サービス内容 | 料金 | |
---|---|---|
裁定請求 | 相談料 | 0円(相談料はいただいておりません) |
事務手数料 | 19,800円(税込) | |
成功報酬 | ①年金月額2ヶ月分(加算分含む)+消費税 ②遡及請求された場合は①+初回年金入金額の10%+消費税 ③110,000円(税込) 上記①・②・③のうち、いずれか高い額 ④障害手当金の場合、支給された障害手当金の20%相当額+消費税 代理人の指定口座へお振込みいただきます。 不支給の裁定となった場合、報酬は発生しません。 また、お支払いも初回年金が振り込まれてからのお支払いで構いません。 ※医師が作成する「受診状況等証明書」・「診断書」の作成費用は事務手数料に含まれません。 【参考】 「受診状況等証明書」の作成費用は数千円。 「診断書」の作成費用は数千円~20,000円前後(1部)です。 |
|
額の改定請求 | 事務手数料 | (新規契約)19,800円(税込) (再契約) 11,000円(税込) |
成功報酬 | ①年金の2ヶ月分(加算分含む)+消費税 ②110,000円(税込) 上記①・②のうち、いずれか高い方 ※改定されなかった場合、報酬は発生しません。 |
|
障害状態確認届(更新) | 事務手数料 | (新規契約)19,800円(税込) (再契約) 11,000円(税込) |
成功報酬 | ①年金の1ヶ月分(加算分含む)+消費税 ②55,000円(税込) 上記①・②のうち、いずれか高い方 ※更新されなかった場合、報酬は発生しません。 |
|
支給停止事由消滅届 | 事務手数料 | (新規契約)19,800円(税込) (再契約) 11,000円(税込) |
成功報酬 | ①年金の2ヶ月分(加算分含む)+消費税 ②110,000円(税込) 上記①・②のうち、いずれか高い方 ※認定されなかった場合、報酬は発生しません。 |
|
同行手当・代行手当 | 1日 | 5,500円(税込)
他社との違いは時間単位ではなく、1日単位であることです。
こうすることで病院の待ち時間を気にせず居られるからです。
また、病院が近いことが多いこと、主治医にこちらの主張をうまく伝えたいからです。 |